2021 Major Shareholder Roster
| 
 Major shareholder roster 
 | 
 number of shares 
 | 
 shareholding proportion 
 | 
|---|---|---|
| 
 HSBC Depository BNP Paribas Wealth Management (Singapore) 
 | 
 11,261,000 
 | 
 5.98% 
 | 
| 
 Fubon Life Insurance Co., Ltd. 
 | 
 10,886,000 
 | 
 5.78% 
 | 
| 
 Fu Zhi Investment Development Co., Ltd. 
 | 
 10,091,307 
 | 
 5.35% 
 | 
| Fu Ding Investment Enterprise, Co., Ltd. | 9,428,254 | 5.00% | 
| Fu Sheng International Investment Co., Ltd. | 7,003,000 | 3.72% | 
| Hong Cheng Investment Co., Ltd. | 5,721,451 | 3.04% | 
| CTBC Bank – LIN Jui-Chang trusted account | 5,000,000 | 2.65% | 
| Nan Shan Life Insurance Company Ltd. | 4,839,000 | 2.57% | 
| Fu Xun Investment Co., Ltd. | 4,697,300 | 2.49% | 
| Lian Guang Investment Co. Ltd. | 4,210,417 | 2.23% | 
