114年度主要股東名單
| 
 主要股東名單 
 | 
 持有股數 
 | 
 持股比例 
 | 
|---|---|---|
| 
 福致投資開發股份有限公司 
 | 
 10,091,307 
 | 
 5.35% 
 | 
| 
 福鼎投資興業股份有限公司 
 | 
 9,308,254 
 | 
 4.94% 
 | 
| 
 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管法國巴黎銀行新加坡分行投資專戶 
 | 
 8,110,000 
 | 
 4.30% 
 | 
| 福昇國際投資股份有限公司 | 7,624,000 | 4.05% | 
| 弘誠投資股份有限公司 | 5,721,451 | 3.04% | 
| 中國信託商業銀行受託林瑞章信託財產專戶 | 5,000,000 | 2.65% | 
| 福訊投資股份有限公司 | 4,697,300 | 2.49% | 
| 聯廣投資股份有限公司 | 4,210,417 | 2.23% | 
| 勝友投資股份有限公司 | 3,144,000 | 1.67% | 
| 中國信託商業銀行受託張瑞璧信託財產專戶 | 3,000,000 | 1.59% | 
