每股盈餘
- 單位:新台幣元
| 盈餘年度 | 基本每股盈餘 | 
|---|---|
| 2024   | 4.83   | 
| 2023   | 5.03   | 
| 2022   | 4.83   | 
| 2021   | 3.54   | 
| 2020   | 4.37   | 
| 2019   | 4.38   | 
| 2018   | 3.68   | 
| 2017   | 2.92   | 
| 2016   | 4.35   | 
| 2015   | 4.22   | 
| 2014   | 2.70   | 
| 2013   | 3.08   | 
| 2012   | 2.12   | 
| 2011   | 1.69   | 
| 2010   | 1.84   | 
| 2009   | 1.89   | 
| 2008   | 0.33   | 
| 2007   | 1.03   | 
| 2006   | 2.74   | 
| 2005   | 6.83   | 
| 2004   | 2.86   | 
| 2003   | 2.57   | 
| 2002   | 1.93   | 
| 2001   | 3.37   | 
| 2000   | 1.00   | 
| 1999   | 1.11   | 
| 1998   | 2.31   | 
| 1997   | 1.50   | 
| 1996   | 0.48   | 
| 1995   | 0.35   | 
